12 November 2012. Penampilan pembalap Marc Marquez asal Spanyol di ajang balapan Moto2 Valencia (11/11/2012) yang di tonton via layar televisi tadi malam merupakan tontonan yang paling seru dan sangat menarik. Marquez dengan nomor balap 93 melakukan start dari posisi paling belakang, tetapi pada akhir balapan ia berhasil menjadi juara pertama. Luar biasa!
Bagi Marc Marquez, seri penutup Moto2 2012 di kampung halaman sendiri dijadikan sebagai ajang pembuktian dirinya, bahwa ia benar-benar seorang pebalap berbakat yang siap naik kelas dan pindah ke MotoGP musim 2013 bersama Repsol Honda. Terlihat ia berjuang keras dimulai dari grid paling belakang langsung menyalip beberapa pebalap didepannya.
Ya, Marquez mengawali balapan dari grid paling belakang, atau grid nomor 33 dan posisi ini berada dibelakang pebalap Rafid Topan di urutan ke-30. Sesuai hasil qualifying practice (QP) ia semula berada di grid nomor dua, tetapi gara-gara ada insiden dengan pebalap Simone Corse saat QP (Sabtu, 10/11/12), maka belakangan ia dikenakan penalti harus start dari grid paling belakang pada saat race day.
Balapan di trek basah, licih, dan taruhanya adalah terjatuh, belum lagi bertarung dengan beberapa pembalap di barisan tengah. Marc terus berusaha untuk bisa berada di urutan terdepan dan ini benar-benar sangat tidak mudah. Semua para penonton, baik yang di sirkuit maupun melalui layar televisi hanya berharap jangan sampai ia terjatuh, pasalnya ada beberapa pebalap sudah terjatuh gara-gara lintasan basah.
Gelar World Championship Moto2 2012 memang sudah ditangan, tetapi rasanya belum cukup jika pada seri penutup musim 2012 tanpa podium, apalagi berlaga di kandang sendiri. Proses pencapaian menjadi juara pertama ini ditunjukkan oleh Marc Marquez di Sirkuit Valencia Spanyol dihadapan ribuan penggemarnya.
Marquez terlihat tampil percaya diri dengan ban dan performa motor balapnya. Satu persatu para pebalap yang berada didepannya ia kejar dan disalip dengan manis, dan bahkan ada sebuah manuver overtaking yang bersenggolan dengan pebalap lain, dan beberapa detik setelah itu iapun menoleh kebelakang angkat tangan (minta maaf).
Pada puncaknya, menjelang lap terakhir giliran pebalap Julian Simon #60 yang semula sudah merasa aman dan jauh didepan, pada akhirnya bisa juga dikejar dan disalip oleh pembalap muda kelahiran 17 Februari 1993 ini yang bergabung dengan Team Catalunya Caixa Repsol.
Selamat dan sukses buat Marc Marquez. Ditunggu pada balapan MotoGP 2013 mendatang.
VIDEO (suasana sambutan penonton Sirkuit Valencia)
Hasil Balap Moto2 Valencia Spanyol, Minggu 11 November 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 48’50.706 |
2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 1.256 |
3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 11.372 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 13.006 |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 13.825 |
6 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 27.911 |
7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 36.338 |
8 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 38.335 |
9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 39.419 |
10 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 39.476 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 40.207 |
12 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 41.197 |
13 | 17 | Dani RIVAS | SPA | TSR Galicia School | Kalex | 41.768 |
14 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 41.943 |
15 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 42.303 |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 43.064 |
17 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 49.97 |
18 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 51.639 |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 53.198 |
20 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 54.632 |
21 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 56.401 |
22 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 56.974 |
23 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 59.679 |
24 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +1’16.201 |
25 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +1’16.352 |
26 | 28 | Roman RAMOS | SPA | SAG Team | FTR | +1’18.354 |
27 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | +1’26.234 |
28 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | +1’29.530 |
29 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 1 Lap |
30 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2 Laps |
Not Classified | ||||||
82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 10 Laps | |
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 13 Laps | |
5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 17 Laps |
[…] Namun demikian, kemenagan podium satu di raih Dani Pedrosa (Repsol Honda RT), podium kedua Katsuyuki Nakasuga (pembalap cadangan Yamaha Factory RT), dan podium ketiga Casey Stoner (Repsol Honda RT). Penampilan Dani Pedrosa di MotoGP 2012 Valencia ini sepertinya tak mau kalah dengan adiknya Marc Marquez di kelas Moto2 yang tampil gemilang start dari dari grid terakhir dan berhasil menjadi juara pertama (artikel ini). […]
bener – bener mantap luar biasa,,,,