5 November 2012. Suzuki ikut hadir di pameran Jakarta Motor Cycle Show (JMCS) 2012 di JJC Senayan, Jakarta yang mana pameran sudah berakhir hari Minggu (4/11/12). Suzuki tak hanya menampilkan produk terbarunya Suzuki Let’s, tetapi juga pamerkan motor sport touring Suzuki Inazuma, dan motor CBU (completely built up), antara lain Hayabusa 1300, RM-Z 250, Skywave 250 dan GSV-R 1000 (Replika Moto GP).
Nah, khusus untuk Skywave 250, pihak Suzuki malah menyiapkan empat unit ready-stock bagi pengunjung yang berminat memiliki kendaraan berkapasitas 249cc ini. Sampai artikel ini ditulis, belum terpantau siapa saja konsumen atau pembeli dari ke-empat unit Skyawve 250 tersebut.
Namun demikian yang cukup menarik disimak lebih dekat adalah kehadiran Suzuki Hayabusa 1300 yang memiliki Data Specification dibawah ini:
| Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, liquid-cooled, DOHC | |
| Bore x Stroke | 81.0 mm x 65.0 mm | |
| Engine Displacement | 1340 cm3 (cc) | |
| Compression Ratio | 12.5 : 1 | |
| Carburetion | Fuel injection | |
| Oil capacity (overhaul) | 4.0L (1.6 US gal.) | |
| Ignition | Fully transistorized | |
| Starter System | Electric | |
| Lubrication System | Wet sump | |
| Transmission | 6-speed constant mesh | |
| Primary Drive Ratio | 1.596 (83 / 52) | |
| Final Drive Ratio | 2.388 (43 / 18) | |
| Frame Type | Twin-spar (aluminum-alloy) | |
| Rake / Trail | 24.2 degrees / 98 mm (3.9 in.) | |
| Suspension | Front | Inverted telescopic, coil spring, spring preload fully adjustable, rebound and compression damping force fully adjustable |
| Rear | Link type, coil spring, oil damped, spring preload fully adjustable, rebound and compression damping force fully adjustable | |
| Wheels | Front | 17 M/C x MT3.50, cast aluminum alloy |
| Rear | 17 M/C x MT6.00, cast aluminum alloy | |
| Brakes | Front | Radial mount, 4-piston calipers, 310 mm disc, twin |
| Rear | 1-piston caliper, 260 mm disc | |
| Tires | Front | 120/70ZR17M/C (58W), tubeless |
| Rear | 190/50ZR17M/C (73W), tubeless | |
| Fuel Tank Capacity | 21.0 L (5.5 US gal.) | |
| Overall Length | 2,195 mm (86.6 in.) | |
| Overall Width | 740 mm (29.1 in.) | |
| Overall Height | 1,170 mm (46.1 in.) | |
| Wheelbase | 1,485 mm (58.5 in.) | |
| Seat Height | 805 mm (31.7 in.) | |
| Dry Weight | 220kg (485 lbs.) | |
Selama berada di booth Suzuki, sebenarnya pengunjung tak cuma hanya melihat sosok motor super kencang Suzuki yang bisa tembus kecepatan 300 km/jam, tetapi juga melihat dari dekat model-model cantik Suzuki yang juga memiliki data spesifikasi hampir sama dengan Suzuki Hayabusa 1300..
ALBUM PHOTO: Line Up Suzuki CBU dan Sexy Model Suzuki

